煤泥污泥處理柱塞泥漿泵
點擊:0 發布時間:2025-11-13 13:48:04
用于煤泥污泥處理的柱塞泥漿泵多以液壓驅動搭配陶瓷柱塞,適配高濃度、含顆粒的煤泥污泥工況,其中主流的為 YB/YBH 系列,常作為壓濾機進料泵等核心設備應用于洗煤廠、礦廠等場景。下面結合具體型號,用表格詳細展示其參數、特點及適配場景,具體如下:

| 型號 | 核心參數 | 核心特點 | 煤泥污泥處理適配場景 |
|---|---|---|---|
| YBH300 - 40 | 額定流量 40m3/h,額定壓力 0 - 2.0MPa,電機功率 15KW | 陶瓷柱塞硬度達 HLC8.5 以上,耐煤泥中顆粒磨損;液壓驅動動力穩定,壓力和流量調節好的,易損件更換周期長,市政污泥場景下 6 - 12 個月更換一次 | 小型洗煤廠尾煤泥輸送、鄉鎮小型污泥處理站壓濾機進料,適配小批量煤泥污泥的低壓輸送工況,也可用于石材污水等類似含渣污水的處理 |
| YBH300 - 60 | 額定流量 60m3/h,額定壓力 0 - 2.0MPa,電機功率 18.5KW,沖程 350mm,外形尺寸 2.1×1.8×2.32M | 流量穩定無脈動,無溢漿和剪切現象;耐腐蝕性能強,可抵御煤泥水中硫化物等物質的腐蝕;液壓系統驅動效率高,能耗較低 | 中型洗煤廠煤泥輸送、市政污水處理廠污泥預處理階段輸送,適合對流量連續性要求高的中等規模處理場景 |
| YBH400 - 120 | 額定流量 120m3/h,額定壓力 0 - 1.5MPa,電機功率 30KW | 大流量設計適配大規模輸送需求;不銹鋼材質款密封性能優異,避免煤泥污泥泄漏污染環境;液壓驅動可適配水質波動大的場景,壓力波動控制好的 | 大型洗煤廠尾煤處理、礦用壓濾機高壓進料,適配日處理量較大的煤泥集中處理工況,也可用于造紙廠等高排量污水污泥輸送 |
| YB200 - 19 | 額定流量 19m3/h,壓力范圍 0 - 2.0MPa,電機功率 15KW,重量 1100KG | 液壓驅動運行平穩噪音低,恒壓性能好,設定壓力后不會隨流量變化波動;陶瓷柱塞耐磨損,適配含砂量中等的煤泥 | 中型煤礦選煤廠壓濾機進料、建材廠煤泥渣漿輸送,適合對壓力穩定性要求高的煤泥污泥脫水前輸送工況 |
| YB300 - 40 | 額定流量 40m3/h,壓力范圍 0 - 2.0MPa,電機功率 30KW,重量 2100KG | 流量大且輸送效率高,液壓系統散熱性好,適合長時間連續運行;易損件更換周期達 3 - 6 個月,減少煤泥處理中的停機時間 | 大型礦山尾礦漿輸送、化工園區含煤泥的高濃度酸堿泥漿輸送,適配大規模、高強度的煤泥污泥連續處理場景 |

華星YBH300-60節能陶瓷柱塞泥漿泵在洗煤廠使用現場
除上述型號特性外,這類煤泥污泥處理柱塞泥漿泵還有顯著的共性優勢:
一是耐磨性突出,陶瓷柱塞在煤泥輸送中連續運行 8000 小時磨損量僅 0.5mm;
二是自吸能力強,自吸高度可達 4 - 8 米;
三是使用壽命長,設備整體使用壽命至少 15 年,長期運行維護成本遠低于渣漿泵等其他類型泵。
您對該問題還有什么疑問嗎?可以聯系我們的銷售:182 2006 5811,免費獲取技術資料及技術指導
